產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
南京京馳數(shù)控裝備有限公司
電話:025-57288200
手機(jī):13776638804
聯(lián)系人:張總
地址:南京市溧水區(qū)洪藍(lán)鎮(zhèn)七里甸路19號(hào)
電話:025-57288200
手機(jī):13776638804
聯(lián)系人:張總
地址:南京市溧水區(qū)洪藍(lán)鎮(zhèn)七里甸路19號(hào)
動(dòng)柱龍門加工中心
您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 動(dòng)柱龍門加工中心
動(dòng)柱龍門加工中心
名稱 | 單位 | DLM-10038 | DLM-12038 | DLM-10042 | DLM-12042 | DLM-10046 | DLM-12046 | DLM-10050 | DLM-12050 | DLM-10062 | DLM-12062 | DLM-14062 |
加工范圍 | ||||||||||||
X軸行程 | mm | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 10500 | 12500 | 14500 |
Y軸行程 | mm | 3800 | 2800 | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 6200 |
Z軸行程 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
兩立柱間距 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 | 5200 | 5200 | 6200 | 6200 | 6200 |
主軸端面到工作臺(tái)距離 | mm | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 300-1550 | 300-1550 | 300-1550 |
工作臺(tái) | ||||||||||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 10000*3000 | 12000*3000 | 10000*3000 | 12000*3000 | 10000*3500 | 12000*3500 | 10000*4200 | 12000*4200 | 定制 | 定制 | 定制 |
T型槽尺寸 | mm | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | — | — | — |
工作臺(tái)最大載重 | T/㎡ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
主軸 | ||||||||||||
傳動(dòng)方式 | - | 直連齒輪箱 | 直連齒輪箱 | 直連齒輪箱 | 直連齒輪箱 | 直連齒輪箱 | 直連齒輪箱 | 直連齒輪箱 | 直連齒輪箱 | 直連齒輪箱 | 直連齒輪箱 | 直連齒輪箱 |
主軸錐孔 | - | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸扭矩 | N.M | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 |
主軸電機(jī)功率 | KW | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 |
進(jìn)給系統(tǒng) | ||||||||||||
快速進(jìn)給速度 | m/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 |
切屑進(jìn)給速度 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-800 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
傳動(dòng)方式 | 減速機(jī)+直連 | 減速機(jī)+直連 | 減速機(jī)+直連 | 減速機(jī)+直連 | 減速機(jī)+直連 | 減速機(jī)+直連 | 減速機(jī)+直連 | 減速機(jī)+直連 | 減速機(jī)+直連 | 減速機(jī)+直連 | 減速機(jī)+直連 | |
X/Y/Z馬達(dá)功率 | KW | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 |
定位精度(VDI3441) | ||||||||||||
X軸定位精度 | mm | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.06 |
Y軸定位精度 | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Z軸定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
X軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.045 |
Y軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他 | ||||||||||||
動(dòng)力電源 | KVA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
氣源 | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
重量(約) | T | 100 | 110 | 117 | 127 | 120 | 130 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
*由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變更恕不另行通知 |